admin 发表于 2019-4-3 10:36:26

安全区光环内形

;光环类型 1是僵尸钻的洞 3是石块 4是困魔光 5是火墙 6是祖码教主裂开的石头
;地图号 座标X 座标Y 禁止说话 大小范围 光环类型 PKZONE PKFIRE
0       288    616   0      6         4      0       0
0       650    629   0      6         4      0       0
0       329    269   0      10      4      0       0
2       503    483
3       330    330   0      10      4      0       0
4       240    202   0      6         4      0       0
5       140    337   0      8         4      0       0
11      177    325   0      8         4      0       0
6       124    156   0      6         4      0       0
T225    7      10
0139    23   27


页: [1]
查看完整版本: 安全区光环内形